Verschijningsdata Onder Glas in 2020
| Editie | Verschijningsdatum | Sluitingsdatum |
|---|---|---|
| januari | 15 januari | 29 december 2025 |
| februari | 12 februari | 23 januari |
| Beursmagazine HortiContact | 19 februari | 30 januari (aparte tariefkaart) |
| maart | 19 maart | 27 februari |
| april | 16 april | 27 maart |
| mei | 15 mei | 24 april |
| juni/juli | 18 juni | 29 mei |
| augustus | 30 juli | 10 juli |
| september | 17 september | 28 augustus |
| oktober | 15 oktober | 25 september |
| november | 12 november | 23 oktober |
| december | 10 december | 20 november |
Advertentietarieven print
| Formaat | 1 plaatsing | 3 plaatsingen | 6 plaatsingen | 11 plaatsingen |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 pagina | € 3.895 | € 3.670 | € 3.445 | € 3.220 |
| 1/2 pagina | € 2.175 | € 2.035 | € 1.895 | € 1.760 |
| 1/4 pagina | € 1.325 | € 1.245 | € 1.165 | € 1.085 |
| 1/8 pagina | € 860 | € 810 | € 760 | € 710 |
Advertentietarieven online
| Website | Formaat | Tarief |
|---|---|---|
| Leaderbord | 728 x 90 pixels | € 1.195 per maand |
| Rectangle | 336 x 280 pixels | € 1.195 per maand |
| Button | 336 x 180 pixels | € 595 per maand |
| Full banner | 468 x 120 pixels | € 495 per maand |
| Wekelijkse nieuwsbrief | Formaat | Tarief |
|---|---|---|
| Full banner | 468 x 120 pixels | € 395 per editie |
| Advertorial | Kop + 50 woorden en foto | € 525 per editie |
| Sponsored item | Gelijk aan nieuwsbericht | € 625 per editie |
In Greenhouses Print advertising
| Issue | Publication date | Closing date | Focus on |
|---|---|---|---|
| January | 2 January | 12 December 2025 | Greenhouse technics |
| May | 1 May | 10 April | Crop management |
| July/August | 17 July | 26 June | LEDs & energy |
| October | 2 October | 11 September | Varieties & crop rotation |
| Format | 1 insertion | 3 insertions |
|---|---|---|
| 1/1 page | € 3,895 | € 3,670 |
| 1/2 page | € 2,175 | € 2,035 |
| 1/4 page | € 1,325 | € 1,245 |
| Website | Format | Rate |
|---|---|---|
| Leaderboard | 728 x 90 pixels | € 1,195 per month |
| Rectangle | 336 x 280 pixels | € 1,195 per month |
| Button | 336 x 180 pixels | € 595 per month |
| Full banner | 468 x 120 pixels | € 495 per month |
| Edition | Publication date | Closing date |
|---|---|---|
| January | 15 January | 29 December 2025 |
| February | 12 February | 23 January |
| HortiContact fair magazine | 19 February | 30 January (separate factsheet) |
| March | 19 March | 27 February |
| April | 16 April | 27 March |
| May | 15 May | 24 April |
| June/July | 18 June | 29 May |
| August | 30 July | 10 July |
| September | 17 September | 28 August |
| October | 15 October | 25 September |
| November | 12 November | 23 October |
| December | 10 December | 20 November |
| Format | 1 insertion | 3 insertions | 6 insertions | 11 insertions |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 page | € 3.895 | € 3.670 | € 3.445 | € 3.220 |
| 1/2 page | € 2.175 | € 2.035 | € 1.895 | € 1.760 |
| 1/4 page | € 1.325 | € 1.245 | € 1.165 | € 1.085 |
| 1/8 page | € 860 | € 810 | € 760 | € 710 |
| Weekly newsletter | Format | Rate |
|---|---|---|
| Full banner | 468 x 120 pixels | € 395 per issue |
| Advertorial | Header + 50 words and picture | € 525 per issue |
| Sponsored item | Same as news item | € 625 per issue |
De oplage van Onder Glas
| Glastuinders Nederland | 3.250 |
| Bedrijfsleiders/teeltmanagers NL (>5ha) | 400 |
| Glastuinders België (>1 ha) | 420 |
| Toeleveranciers | 650 |
| Abonnementen | 600 |
| Totale oplage | 5.320 |
| Greenhouse growers Netherlands | 3.250 |
| Business leaders / crop managers NL >5 ha | 400 |
| Greenhouse growers Belgium >1 ha | 420 |
| Suppliers | 650 |
| Paid subscriptions | 600 |
| Total circulation | 5.320 |







