Print advertenties
Voor het adverteren in de print editie van vakblad Onder Glas, het gratis vakblad met het hoogste bereik in de glastuinbouw, bieden we diverse mogelijkheden aan. Het vakblad wordt verstuurd naar alle telers van groenten, bloemen en potplanten. Uit lezersonderzoek blijkt telkens het hoge bereik binnen de doelgroep glastuinbouw. Kijkend naar de inhoud krijgt vakblad Onder Glas van lezers de hoogste waardering van alle tuinbouwvakbladen.
Verschijningsdata Onder Glas in 2024
Editie | Verschijningsdatum | Sluitingsdatum |
---|---|---|
januari | 18 januari | 29 december 2023 |
februari | 15 februari | 26 januari |
Beursmagazine HortiContact | 27 februari | 9 februari (aparte tariefkaart) |
maart | 14 maart | 23 februari |
april | 11 april | 22 maart |
mei | 16 mei | 26 april |
juni/juli | 13 juni | 24 mei |
augustus | 15 augustus | 26 juli |
september | 19 september | 30 augustus |
oktober | 17 oktober | 27 september |
november | 14 november | 25 oktober |
december | 12 december | 22 november |
De oplage van Onder Glas
Glastuinders Nederland | 3.280 |
Bedrijfsleiders/teeltmanagers NL (>5ha) | 470 |
Glastuinders België (>1 ha) | 430 |
Toeleveranciers | 675 |
Abonnementen | 750 |
Totale oplage | 5.605 |
Advertentietarieven print
Op dit moment worden onderstaande tarieven gehanteerd:
Formaat | 1 plaatsing | 3 plaatsingen | 6 plaatsingen | 11 plaatsingen |
---|---|---|---|---|
1/1 pagina | € 3.695 | € 3.470 | € 3.245 | € 3.020 |
1/2 pagina | € 2.075 | € 1.935 | € 1.795 | € 1.660 |
1/4 pagina | € 1.275 | € 1.195 | € 1.115 | € 1.035 |
1/8 pagina | € 830 | € 780 | € 730 | € 680 |
Alle advertenties zijn in full colour. Tarieven zijn per plaatsing en exclusief BTW. Wij verlenen geen bureaukorting. Sponsored content artikelen en het meesturen van een bijlage met Onder Glas op aanvraag.
Tariefkaart Onder Glas
Download hier de tariefkaart van Onder Glas.
Contact
Voor reserveringen, thema’s en verdere informatie:
Wouter van Esch
06 – 16 47 69 98
wouter@onderglas.nl