Verschijningsdata Onder Glas in 2020
Editie | Verschijningsdatum | Sluitingsdatum |
---|---|---|
januari | 13 januari | 24 december 2021 |
februari | 10 februari | 21 januari |
maart | 17 maart | 25 februari |
april | 14 april | 25 maart |
Beursmagazine HortiContact | 3 mei | 15 april |
mei | 12 mei | 22 april |
juni/juli | 16 juni | 27 mei |
augustus | 18 augustus | 29 juli |
september | 15 september | 26 augustus |
oktober | 20 oktober | 30 september |
november | 17 november | 28 oktober |
december | 15 december | 25 november |
Advertentietarieven print
Formaat | 1 plaatsing | 3 plaatsingen | 6 plaatsingen | 11 plaatsingen |
---|---|---|---|---|
1/1 pagina | € 3.495 | € 3.270 | € 3.045 | € 2.820 |
1/2 pagina | € 1.975 | € 1.835 | € 1.695 | € 1.560 |
1/4 pagina | € 1.220 | € 1.140 | € 1.060 | € 980 |
1/8 pagina | € 795 | € 745 | € 695 | € 645 |
Advertentietarieven online
Website | Formaat | Tarief |
---|---|---|
Leaderbord | 728 x 90 pixels | € 1.195 per maand |
Rectangle | 336 x 280 pixels | € 1.195 per maand |
Button | 336 x 180 pixels | € 595 per maand |
Full banner | 468 x 120 pixels | € 495 per maand |
Wekelijkse nieuwsbrief | Formaat | Tarief |
---|---|---|
Full banner | 468 x 120 pixels | € 395 per editie |
Advertorial | Kop + 50 woorden en foto | € 495 per editie |
Sponsored item | Gelijk aan nieuwsbericht | € 595 per editie |
In Greenhouses Print advertising
Issue | Publication date | Closing date | Focus on |
---|---|---|---|
January | 6 January | 17 December | Greenhouse (equipment) |
May | 5 May | 15 April | Crop protection & resilient cultivation |
July/August | 21 July | 1 July | Vertical & autonomous growing |
October | 6 October | 16 September | Lighting (LED & hybrid) |
Format | 1 insertion | 3 insertions |
---|---|---|
1/1 page | € 3,495 | € 3,270 |
1/2 page | € 1,975 | € 1,835 |
1/4 page | € 1,220 | € 1,140 |
Website | Format | Rate |
---|---|---|
Leaderboard | 728 x 90 pixels | € 1,195 per month |
Rectangle | 336 x 280 pixels | € 1,195 per month |
Button | 336 x 180 pixels | € 595 per month |
Full banner | 468 x 120 pixels | € 495 per month |
Edition | Publication date | Closing date |
---|---|---|
January | 17 January | 27 Dec 2019 |
HortiContact fair magazine | 11 February | 24 January (separate factsheet) |
February | 21 February | 31 January |
March | 20 March | 28 February |
April | 17 April | 27 March |
May | 15 May | 24 April |
June/July | 19 June | 29 May |
August | 21 August | 31 July |
September | 18 September | 28 August |
October | 16 October | 25 September |
November | 13 November | 23 October |
December | 11 December | 20 November |
Format | 1 insertion | 3 insertions | 6 insertions | 11 insertions |
---|---|---|---|---|
1/1 page | € 3.395 | € 3.195 | € 2.995 | € 2.795 |
1/2 page | € 1.925 | € 1.795 | € 1.670 | € 1.545 |
1/4 page | € 1.195 | € 1.120 | € 1.045 | € 970 |
Weekly newsletter | Format | Rate |
---|---|---|
Full banner | 468 x 120 pixels | € 395 per issue |
Advertorial | 468 x 120 pixels | € 495 per issue |
Sponsored item | Same as news item | € 595 per issue |
De oplage van Onder Glas
Glastuinders Nederland | 3.750 |
Glastuinders België (>1 ha) | 425 |
Toeleveranciers | 725 |
Abonnementen | 750 |
Totale oplage | 5.650 |
Dutch greenhouse growers | 3.850 |
Belgium greenhouse growers (>1 ha) | 425 |
Dutch suppliers | 785 |
Subscriptions | 730 |
Total circulation | 5.790 |