Verschijningsdata Onder Glas in 2020
Editie | Verschijningsdatum | Sluitingsdatum |
---|---|---|
januari | 16 januari | 27 december 2024 |
Beursmagazine HortiContact | 11 februari | 24 januari (aparte tariefkaart) |
februari | 20 februari | 31 januari |
maart | 20 maart | 28 februari |
april | 17 april | 28 maart |
mei | 15 mei | 25 april |
juni/juli | 19 juni | 30 mei |
augustus | 31 juli | 11 juli |
september | 18 september | 29 augustus |
oktober | 16 oktober | 26 september |
november | 13 november | 24 oktober |
december | 11 december | 21 november |
Advertentietarieven print
Formaat | 1 plaatsing | 3 plaatsingen | 6 plaatsingen | 11 plaatsingen |
---|---|---|---|---|
1/1 pagina | € 3.795 | € 3.570 | € 3.345 | € 3.120 |
1/2 pagina | € 2.125 | € 1.985 | € 1.845 | € 1.710 |
1/4 pagina | € 1.295 | € 1.220 | € 1.140 | € 1.060 |
1/8 pagina | € 845 | € 795 | € 745 | € 695 |
Advertentietarieven online
Website | Formaat | Tarief |
---|---|---|
Leaderbord | 728 x 90 pixels | € 1.195 per maand |
Rectangle | 336 x 280 pixels | € 1.195 per maand |
Button | 336 x 180 pixels | € 595 per maand |
Full banner | 468 x 120 pixels | € 495 per maand |
Wekelijkse nieuwsbrief | Formaat | Tarief |
---|---|---|
Full banner | 468 x 120 pixels | € 395 per editie |
Advertorial | Kop + 50 woorden en foto | € 525 per editie |
Sponsored item | Gelijk aan nieuwsbericht | € 595 per editie |
In Greenhouses Print advertising
Issue | Publication date | Closing date | Focus on |
---|---|---|---|
January | 2 January | 13 December 2024 | Greenhouses & screens |
May | 1 May | 11 April | Digital horticulture |
July/August | 17 July | 27 June | Lighting |
October | 2 October | 12 September | Next Generation Growing |
Format | 1 insertion | 3 insertions |
---|---|---|
1/1 page | € 3,795 | € 3,570 |
1/2 page | € 2,125 | € 1,985 |
1/4 page | € 1,295 | € 1,220 |
Website | Format | Rate |
---|---|---|
Leaderboard | 728 x 90 pixels | € 1,195 per month |
Rectangle | 336 x 280 pixels | € 1,195 per month |
Button | 336 x 180 pixels | € 595 per month |
Full banner | 468 x 120 pixels | € 495 per month |
Edition | Publication date | Closing date |
---|---|---|
January | 16 January | 27 December 2024 |
HortiContact fair magazine | 11 February | 24 January (separate factsheet) |
February | 20 February | 31 January |
March | 20 March | 28 February |
April | 17 April | 28 March |
May | 15 May | 25 April |
June/July | 19 June | 30 May |
August | 31 July | 11 July |
September | 18 September | 29 August |
October | 16 October | 26 September |
November | 13 November | 24 October |
December | 11 December | 21 November |
Format | 1 insertion | 3 insertions | 6 insertions | 11 insertions |
---|---|---|---|---|
1/1 page | € 3.795 | € 3.570 | € 3.345 | € 3.120 |
1/2 page | € 2.125 | € 1.985 | € 1.845 | € 1.710 |
1/4 page | € 1.295 | € 1.220 | € 1.140 | € 1.060 |
1/8 page | € 845 | € 795 | € 745 | € 695 |
Weekly newsletter | Format | Rate |
---|---|---|
Full banner | 468 x 120 pixels | € 395 per issue |
Advertorial | Header + 50 words and picture | € 525 per issue |
Sponsored item | Same as news item | € 595 per issue |
De oplage van Onder Glas
Glastuinders Nederland | 3.275 |
Bedrijfsleiders/teeltmanagers NL (>5ha) | 470 |
Glastuinders België (>1 ha) | 425 |
Toeleveranciers | 670 |
Abonnementen | 700 |
Totale oplage | 5.540 |
Greenhouse growers Netherlands | 3.275 |
Business leaders / crop managers NL >5 ha | 470 |
Greenhouse growers Belgium >1 ha | 425 |
Suppliers | 670 |
Paid subscriptions | 700 |
Total circulation | 5.605 |